Paste lucidanti a secco
Sono utilizzate prevalentemente in combinazione con i granulati H1/.. e M1/.. nei procedimenti di finitura a secco. Producono superfici di alta qualità. Poiché la maggior parte di esse è a base oleosa, forniscono anche una buona protezione anti-corrosione.
| Tipo | Lisciatura | Brillantezza | Applicazione/Materiale | Note |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ** | ** | Metalli preziosi, ottone | |
| P2 | * | *** | Oro, ottone | molto liquido |
| P3 | * | * | Metalli preziosi | resiste alle alte temperature |
| P6 | * | ** | Metalli preziosi | senza odore |
| P16 | * | * | Lege di acciaio | per l'industria farmaceutica |
| P28 | *** | ** | Lege di acciaio, titanio | |
| P19 | * | *** | Silber |
Polvere lucidante
E' utilizzata in genere in combinaizone con i granulati H1/.. e M1/.. nei procedimenti di finitura a secco. Producono superfici lisce, brillantissime e di alta qualità. Le polveri lucidanti vengono sempre utilizzate in combinazione con olii o grassi adesivi, come HL9 o HL7, poiché solo così è possibile raggiungere una sufficiente aderenza ai granulati lucidanti.
| Tipo | Lisciatura | Brillantezza | Applicazione/Materiale | Note |
|---|---|---|---|---|
| M10 | * | *** | Metalli preziosi/Materiali | |
| M18 | *** | ** | Acciaio, titanio | |
| M21 | ** | *** | Metalli non ferrosi | |
| PP01 | *** | * | Ceramica, metallo duro, cromo-cobalto. | |
| PP02 | ** | ** | Lucidatura impianti | |
| PP04 | * | *** | Lucidatura impianti |
*=buono
**=ottimo
***=risultato perfetto


