Serie CF Standard
|
Le macchine della serie CF sono disponibili in due versioni, una per il settore gioielliero e l'altra per l'industria. La differenza sta, ad esempio, nei comandi: nel modello industriale è di serie il "Siemens S 7-200". Le macchine modulari con buratti a disco centrifugo (postazione fissa) possono avere da 1 a 6 buratti. Il telaio è profilato in alluminio anodizzato ed è per questo particolarmente resistente alla corrosione e flessibile in fase di montaggio e smontaggio di dispositivi aggiuntivi. Tutti gli elementi di comando sono disposti sulla parte anteriore della macchina in maniera chiara e ben accessibile. La nostra esperienza pluriennale è confluita nella realizzazione di questa macchina facendola diventare una delle più apprezzate dai nostri clienti.
Guarda qui il nuovo video: CF 3x18 |
Modello base
|
| Modello
|
Capacità
buratto [l] |
Diametro interno
contenitore [mm] |
Lungh. x Profondità x Alt.
[mm] |
Peso
[kg] |
Potenza
assorbita [kVA/V] |
|---|---|---|---|---|---|
| CF 1 x 9 | 1 x 9 | 257 | 810 x 1000 x 1620 | 118 | 0,9/230 |
| CF 2 x 9 | 2 x 9 | 257 | 1240 x 1000 x 1620 | 182 | 1,8/230 |
| CF 3 x 9 | 3 x 9 | 257 | 1670 x 1000 x 1620 | 220 | 2,7/230 |
| CF 4 x 9 | 4 x 9 | 257 | 2200 x 1000 x 1620 | 254 | 3,6/400 |
| CF 1 x 18 | 1 x 18 | 333 | 880 x 1000 x 1620 | 127 | 0,9/230 |
| CF 2 x 18 | 2 x 18 | 333 | 1380 x 1000 x 1620 | 200 | 1,8/230 |
| CF 3 x 18 | 3 x 18 | 333 | 1880 x 1000 x 1620 | 234 | 2,7/230 |
| CF 4 x 18 | 4 x 18 | 333 | 2405 x 1110 x 1760 | 350 | 3,6/400 |
| CF 1 x 50 | 1 x 50 | 485 | 1200 x 1535 x 1680 | 265 | 2,5/230 |
| CF 2 x 50 | 2 x 50 | 485 | 2120 x 1535 x 1680 | 450 | 5,0/400 |
| CF 3 x 50 | 3 x 50 | 485 | 3040 x 1535 x 1950 | 635 | 7,5/400 |
| CF 4 x 50 | 4 x 50 | 485 | 3940 x 1535 x 1950 | 1050 | 10/400 |





